Rok 2026 zapowiada się przełomowo dla rynku monitorów OLED. Po raz pierwszy zobaczymy zarówno QD-OLED, jak i WOLED z układem subpikseli RGB-stripe, co ma kluczowe znaczenie dla ostrości obrazu i czytelności tekstu. Producenci zapowiadają również ulepszone powłoki antyrefleksyjne, więcej błyszczących paneli, a także szersze wykorzystanie DisplayPort 2.1.
Pierwsze zestawienie monitorów OLED opublikowaliśmy w 2024 roku, a następnie zaktualizowaliśmy je w 2025 roku. Rosnący popyt na OLED-y jako następców klasycznych monitorów LCD sprawia, że oferta na 2026 rok jest największa w historii tego segmentu. Obecnie tylko dwaj producenci wytwarzają panele OLED do monitorów:
LG Display – panele WOLED
Samsung Display – panele QD-OLED
W przyszłości do gry może dołączyć TCL z technologią RGB OLED, jednak na razie nie ma potwierdzonych produktów. Poniżej znajduje się aktualna tabela wszystkich monitorów OLED zapowiedzianych na 2026 rok. Zestawienie będzie aktualizowane w miarę pojawiania się kolejnych modeli. Nie uwzględniliśmy monitorów OLED, które są już dostępne w sprzedaży.
Monitory OLED zapowiedziane na 2026 rok
Przekątna | Model | Typ OLED | Rozdzielczość | Proporcje | Odświeżanie | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
27” | Acer CE270U Z | QD-OLED | 1440p | 16:9 płaski | 280 Hz | |
27” | Acer X27U F8 | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 płaski | 540 / 720 Hz | DP 2.1 |
34” | Acer X34 F3 | QD-OLED | 1440p | 21:9 płaski | 360 Hz | V-Stripe (TBC) |
27” | AOC Agon AGP277QKD | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 płaski | 540 / 720 Hz | HDMI 2.1, DP 2.1 |
27” | ASRock Phantom PGO27QSA | QD-OLED | 1440p | 16:9 | 240 Hz | |
27” | ASRock Taichi TCO27QX | QD-OLED | 4K | 16:9 | 500 Hz | |
27” | ASRock Taichi TCO27USA | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 | 540 / 720 Hz | |
27” | Asus PG27AQWP-W | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 płaski | 540 / 720 Hz | DP 2.1 |
27” | Asus PG27UCWM | Tandem WOLED | 4K | 16:9 płaski | 240 / 480 Hz | RGB-stripe, DP 2.1a, „TrueBlack Glossy” |
32” | Asus PG32UCDM Gen 3 | QD-OLED | 4K | 16:9 płaski | 240 Hz | „BlackShield”, 1300 nitów, DP 2.1 |
34” | Asus PG34WCDN | QD-OLED | 1440p | 21:9 płaski | 360 Hz | V-Stripe, „BlackShield”, DP 2.1 |
27” | Asus XG27AQWMG | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 płaski | 280 Hz | 1500 nitów, „TrueBlack Glossy” |
34” | Asus XG34WCDMS | QD-OLED | 1440p | 21:9 płaski | 280 Hz | V-Stripe, „BlackShield” |
32” | Dell UltraSharp U3226Q | QD-OLED | 4K | 16:9 płaski | 120 Hz | Praca z grafiką i tekstem |
27” | Gigabyte MO27Q2A ICE | QD-OLED | 1440p | 16:9 płaski | 280 Hz | |
27” | Gigabyte MO27Q2GR | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 płaski | 280 Hz | 1500 nitów, „RealBlack Glossy” |
32” | Gigabyte MO32U24 | QD-OLED | 4K | 16:9 płaski | 240 Hz | „ObsidianShield” |
34” | Gigabyte MO34WQC36 | QD-OLED | 1440p | 21:9 płaski | 360 Hz | V-Stripe, DP 2.1 |
27” | HP Omen 27qs | QD-OLED | 1440p | 16:9 płaski | 500 Hz | |
34” | HP Omen 34 | QD-OLED | 1440p | 21:9 zakrzywiony | 360 Hz | V-Stripe RGB |
27” | LG 27GX790B | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 płaski | 540 / 720 Hz | 1500 nitów, DP 2.1 |
32” | LG 32GX870B | Tandem WOLED | 4K | 16:9 płaski | 240 / 480 Hz | HDMI 2.1, DP 2.1 |
39” | LG 39GX950B | Tandem WOLED | 5K2K | 21:9 zakrzywiony | 165 / 330 Hz | |
32” | MSI MAG 321UP X24 | QD-OLED | 4K | 16:9 płaski | 240 Hz | „DarkArmor”, 1300 nitów |
34” | MSI MEG X | QD-OLED | 1440p | 21:9 płaski | 360 Hz | V-Stripe, „DarkArmor” |
32” | MSI MPG 322UR X24 | QD-OLED | 4K | 16:9 płaski | 240 Hz | „DarkArmor”, 1300 nitów |
34” | MSI MPG 341CQR X36 | QD-OLED | 1440p | 21:9 płaski | 360 Hz | V-Stripe, „DarkArmor” |
32” | Samsung G80SH | QD-OLED | 4K | 16:9 płaski | 240 Hz | |
27” | ViewSonic VX2738-2K-OLED | QD-OLED | 1440p | 16:9 | 240 Hz | |
27” | ViewSonic XG273F-2K-OLED | Tandem WOLED | 1440p | 16:9 płaski | 540 / 720 Hz | 1500 nitów |
Katarzyna Petru













